grosir Polymer PTFE Extruded Selang

Info dhasar
· Bahan: PTFE
· Pasar Ekspor: Global
1. Fitur:
Ana telung jinis rod polimer.Milih sawur polimerisasi resin polimer lan sawise cataplasm bulldoze, rod kang diameteripun 4mm-9mm diprodhuksi;
Milih suspend polymer resin lan sawise extrusion rod kang diameteripun 10mm-50mm diprodhuksi;Nalika rod karo diameteripun 55mm-300mm dening die mencet.Ing plastik sing dikenal, polimer nduweni kemampuan paling apik kanggo anti korosi kimia lan kinerja medium, ora tuwa, ora nempel, lan bisa digunakake ing suhu.-180 ~ + 260 Suhu tanpa beban, lan nduweni koefisien gesekan paling murah ing bahan padhet sing dikenal.
2. Dianggo:
Bagean isolasi listrik, spacer sing disegel, bahan antilengket
3. Spesifikasi:
1 Penuaan tahan iklim
2 Noncombustible
3 Idhe oksigen dhuwur
4 Kinerja dielektrik sing apik banget
5 Tahan kanggo voltase dhuwur
6 resistance karat apik
7 Meh ora larut ing pelarut
8 Koefisien gesekan statis yaiku plastik sing paling cilik
9 Lumahing non-stick sing misuwur
10 Kekuwatan tensile apik
Panggunaan selang PTFE:
Digunakake ing aerospace, instrumentasi, medis lan farmasi, peralatan elektronik, telekomunikasi pos, petrokimia, listrik metalurgi, peralatan rumah tangga, lampu.
Kaluwihan Selang PTFE
1, resistance kimia meh universal
2, bebas saka agen extractable
3. Fisiologis aman
4. permukaan non-adhesive
5. karakteristik ngusapake apik banget
6, karakteristik dielektrik apik banget
7, tahan kanggo iradiasi lan cuaca
Deskripsi Selang PTFE
100% Pabrik prawan tabung kapiler PTFE digawe saka resin polytetrafluoroethylene unggul liwat extrusion khusus lan proses sintering.Produk iki minangka insulasi listrik sing dhuwur, tahan api banget, pelumas dhewe lan tahan banget kanggo suhu super dhuwur, reagen kimia lan meh kabeh lenga lan bahan kimia liyane.Iki nemokake aplikasi ekstensif ing otomotif, industri perang lan pasar aerospace.
Fitur Selang PTFE
Highly tahan suhu Highly tahan geni
Tahan kanggo korosi, asam kuwat, basa kuwat, reagen kimia, lan minyak dll
Suhu operasi terus-terusan: -65 ° C ~ 200 ° C
RoHS tundhuk.
Flammability: VW-1
Werna standar: Transparan, ireng, abang, lsp
Sifat non-kelet PTFE kapiler tabung Bisa uap utawa kimia sterilized in-line
Resistivitas kimia sing unggul lan koefisien gesekan sing kurang
Detail Selang PTFE
Tahan Suhu: saka -180 ° C nganti + 250 ° C
Fitur: PTFE hoses bisa dijamin dening macem-macem bahan klambi miturut pelanggan beda anti-meksa mbutuhake ments, supaya minangka kanggo gawe marem dikarepake ing anti-meksa.Suhu: -73 ° C nganti + 260 ° C
Aplikasi: Brake lan Kopling selang.Selang instrumen.Selang injeksi bahan bakar.Fire extinguisher garis .Turbocharger feed lenga lan ngedongkrak hoses.Aplikasi apa wae sing kena suhu dhuwur.
Selang PTFE fleksibel
Tabung: PTFE (polytetrafluorethylene)
Range aplikasi: aplikasi tekanan rata-rata kanthi cairan hidrolik ing pipa PTFE suhu dhuwur sing dibungkus kawat stainless steel lan cara sambungan:
Instruksi Operasi
Pangguna kudu milih jinis kopling cepet kanthi tepat miturut syarat kerja sama lan fitur sambungan (kalebu tekanan kerja, sifat medium, lan aliran, suhu, korosif lan suhu sekitar, jumlah lan jinis sambungan pipa lsp.)
polimer PTFEspesifikasi lan bobot:
Tip: Kapadhetan: 2.1-2.3 g/cm3;Spesifikasi non-standar, dawa khusus bisa disesuaikan.
| Spesifikasi polimer PTFE lan bobot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | ID (mm) | OD (mm) | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Bobot / meter (KG) | Paket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0.1 | 0,0054 | 100m / item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ± 0.1 | 0.0144 | 100m / item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m / item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0.1 | 0.009 | 100m / item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ± 0.1 | 0,0216 | 100m / item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0.2 | 0,0378 | 100m / item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ± 0.2 | 0,0576 | 100m / item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0.1 | 0,0126 | 100m / item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ± 0.1 | 0,0288 | 100m / item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0.2 | 0,0486 | 100m / item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0.1 | 0,0162 | 100m / item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ± 0,15 | 0.036 | 100m / item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ± 0.2 | 0,0864 | 100m / item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0.1 | 0,0198 | 100m / item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ± 0,15 | 0.0432 | 100m / item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0.2 | 0,0702 | 100m / item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0.1 | 0,0234 | 100m / item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ± 0,15 | 0,0504 | 100m / item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0.2 | 0.081 | 100m / item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m / item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ± 0.2 | 0,0576 | 100m / item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0,25 | 0,0918 | 100m / item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ± 0.2 | 0,0648 | 100m / item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ± 0,25 | 0.144 | 100m / item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0.2 | 0,0342 | 100m / item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ± 0.2 | 0.072 | 100m / item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0.2 | 0.1134 | 100m / item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0,15 | 0,0378 | 100m / item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ± 0.2 | 0,0792 | 100m / item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ± 0,25 | 0.1728 | 100m / item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ± 0.2 | 0,0864 | 100m / item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0.3 | 0.135 | 100m / item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ± 0.2 | 0,0936 | 100m / item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1458 | 100m / item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ± 0.3 | 0.2016 | 100m / item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ± 0.2 | 0.1008 | 100m / item |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ± 0,25 | 0.108 | 100m / item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ± 0.2 | 0.1224 | 100m / item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0.3 | 0.189 | 100m / item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ± 0,25 | 0.1296 | 100m / item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1998 | 100m / item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ± 0.3 | 0.1368 | 100m / item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ± 0.3 | 0.144 | 100m / item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2214 | 100m / item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ± 0.3 | 0.1512 | 100m / item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ± 0.3 | 0.3168 | 100m / item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0.4 | 0.405 | 100m / item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ± 0.3 | 0.2538 | 100m / item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1728 | 100m / item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ± 0.3 | 0.1656 | 100m / item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2862 | 100m / item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ± 0.3 | 0.3888 | 100m / item |






Empresa séria lan com ótimos pre?os.
Empresa séria lan com ótimos pre?os.
apik
apik
rega apik lan produk apik ... lan gratis ongkos kirim